02.06.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Altın Fiyatları

 
  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 61,7 62,05 62,05 %0 19:52
Altın / Ons Fiyatı 1218,7 1219,4 1219,4 %0 19:52
Altın Kg / Fiyatı 38940 38960 38960 %0 19:52
22 Ayar Altın Fiyatı 56,15 56,84 56,84 %0 19:52
14 Ayar Altın Fiyatı 35,79 36,30 36,30 %0 19:52
Çeyrek Altın Fiyatı 99,10 102,59 102,59 %0 19:52
Yarım Altın Fiyatı 197,21 202,18 202,18 %0 19:52
Altın Fiyatı 394,03 405,36 405,36 %0 19:52
İkibuçuklu Altın Fiyatı 988,20 1.009,90 1.009,90 %0 19:52
Beşli Altın Fiyatı 1.975,40 2.015,81 2.015,81 %0 19:52
Kalın Çeyrek Altın 102,31 105,74 106,04 %0 19:52
Kalın Yarım Altın 204,11 208,28 208,28 %0 19:52
Kalın Altın 407,52 416,25 416,25 %0 19:52
Kalın İkibuçuklu 1.018,25 1.040,48 1.040,48 %0 19:52
Kalın Beşli Altın 2.036,30 2.075,85 2.075,85 %0 19:52

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers