04.10.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Altın Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 61,05 61,4 61,4 % 16:20
Altın / Ons Fiyatı 1314,4 1315,1 1315,1 % 16:20
Altın Kg / Fiyatı 42110 42130 42130 % 16:20
22 Ayar Altın Fiyatı 55,56 56,24 56,24 % 16:20
14 Ayar Altın Fiyatı 35,41 35,92 35,92 % 16:20
Çeyrek Altın Fiyatı 98,07 101,55 101,55 % 16:20
Yarım Altın Fiyatı 195,14 200,09 200,09 % 16:20
Altın Fiyatı 389,89 401,19 401,19 % 16:20
İkibuçuklu Altın Fiyatı 977,80 999,47 999,47 % 16:20
Beşli Altın Fiyatı 1.954,60 1.994,94 1.994,94 % 16:20
Kalın Çeyrek Altın 101,23 104,66 104,96 % 16:20
Kalın Yarım Altın 201,97 206,13 206,13 % 16:20
Kalın Altın 403,23 411,95 411,95 % 16:20
Kalın İkibuçuklu 1.007,53 1.029,74 1.029,74 % 16:20
Kalın Beşli Altın 2.014,85 2.054,37 2.054,37 % 16:20

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers