06.05.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Altın Fiyatları

 
  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 58,4 58,75 58,75 %0 19:36
Altın / Ons Fiyatı 1192,5 1193,2 1193,2 %0 19:36
Altın Kg / Fiyatı 37800 37820 37820 %0 19:36
22 Ayar Altın Fiyatı 53,14 53,82 53,82 %0 19:36
14 Ayar Altın Fiyatı 33,87 34,37 34,37 %0 19:36
Çeyrek Altın Fiyatı 93,86 97,29 97,29 %0 19:36
Yarım Altın Fiyatı 186,71 191,59 191,59 %0 19:36
Tam Altın Fiyatı 373,01 384,18 384,18 %0 19:36
İkibuçuklu Altın Fiyatı 935,40 956,94 956,94 %0 19:36
Beşli Altın Fiyatı 1.869,80 1.909,88 1.909,88 %0 19:36
Kalın Çeyrek Altın 96,86 100,28 100,58 %0 19:36
Kalın Yarım Altın 193,22 197,37 197,37 %0 19:36
Kalın Tam Altın 385,74 394,44 394,44 %0 19:36
Kalın İkibuçuklu 963,80 985,94 985,94 %0 19:36
Kalın Beşli Altın 1.927,40 1.966,79 1.966,79 %0 19:36

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers