07.05.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Altın Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 59,35 59,75 59,75 %0 19:12
Altın / Ons Fiyatı 1197,9 1198,6 1198,6 %0 19:12
Altın Kg / Fiyatı 38110 38130 38130 %0 19:12
22 Ayar Altın Fiyatı 54,01 54,73 54,73 %0 19:12
14 Ayar Altın Fiyatı 34,42 34,95 34,95 %0 19:12
Çeyrek Altın Fiyatı 95,37 98,90 98,90 %0 19:12
Yarım Altın Fiyatı 189,73 194,80 194,80 %0 19:12
Tam Altın Fiyatı 379,06 390,60 390,60 %0 19:12
İkibuçuklu Altın Fiyatı 950,60 972,99 972,99 %0 19:12
Beşli Altın Fiyatı 1.900,20 1.941,98 1.941,98 %0 19:12
Kalın Çeyrek Altın 98,43 101,94 102,24 %0 19:12
Kalın Yarım Altın 196,36 200,67 200,67 %0 19:12
Kalın Tam Altın 392,01 401,05 401,05 %0 19:12
Kalın İkibuçuklu 979,48 1.002,47 1.002,47 %0 19:12
Kalın Beşli Altın 1.958,75 1.999,84 1.999,84 %0 19:12

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers