07 Nisan 2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

   

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,8 55,1 55,1 %0 10:11
Altın / Ons Fiyatı 1137,4 1138,1 1138,2 -0 10:11
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36300 36350 36350 %0 10:11
22 Ayar Altın Fiyatı 49,87 50,47 50,47 %0 10:11
14 Ayar Altın Fiyatı 31,78 32,23 32,23 %0 10:11
Çeyrek Altın Fiyatı 88,13 91,44 91,44 %0 10:11
Yarım Altın Fiyatı 175,26 179,87 179,87 %0 10:11
Altın Fiyatı 350,08 360,74 360,74 %0 10:11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 877,80 898,36 898,36 %0 10:11
Beşli Altın Fiyatı 1.754,60 1.792,71 1.792,71 %0 10:11
Kalın Çeyrek Altın 90,92 94,25 94,55 %0 10:11
Kalın Yarım Altın 181,34 185,31 185,31 %0 10:11
Kalın Altın 361,98 370,31 370,31 %0 10:11
Kalın İkibuçuklu 904,40 925,63 925,63 %0 10:11
Kalın Beşli Altın 1.808,60 1.846,16 1.846,16 %0 10:11

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers