08.04.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

   

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,3 55,65 55,65 %0 18:36
Altın / Ons Fiyatı 1150,9 1151,6 1151,6 %0 18:36
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36720 36740 36740 %0 18:36
22 Ayar Altın Fiyatı 50,32 50,98 50,98 %0 18:36
14 Ayar Altın Fiyatı 32,07 32,56 32,56 %0 18:36
Çeyrek Altın Fiyatı 88,93 92,32 92,32 %0 18:36
Yarım Altın Fiyatı 176,85 181,64 181,64 %0 18:36
Tam Altın Fiyatı 353,26 364,27 364,27 %0 18:36
İkibuçuklu Altın Fiyatı 885,80 907,18 907,18 %0 18:36
Beşli Altın Fiyatı 1.770,60 1.810,37 1.810,37 %0 18:36
Kalın Çeyrek Altın 91,75 95,16 95,46 %0 18:36
Kalın Yarım Altın 182,99 187,12 187,12 %0 18:36
Kalın Tam Altın 365,28 373,95 373,95 %0 18:36
Kalın İkibuçuklu 912,65 934,72 934,72 %0 18:36
Kalın Beşli Altın 1.825,10 1.864,33 1.864,33 %0 18:36

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers