09.06.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Altın Fiyatları

 
  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 63 63,35 63,35 %0 19:27
Altın / Ons Fiyatı 1224,8 1225,5 1225,5 %0 19:27
Altın Kg / Fiyatı 39380 39400 39400 %0 19:27
22 Ayar Altın Fiyatı 57,33 58,03 58,03 %0 19:27
14 Ayar Altın Fiyatı 36,54 37,06 37,06 %0 19:27
Çeyrek Altın Fiyatı 101,17 104,68 104,68 %0 19:27
Yarım Altın Fiyatı 201,34 206,35 206,35 %0 19:27
Altın Fiyatı 402,31 413,71 413,71 %0 19:27
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.009,00 1.030,77 1.030,77 %0 19:27
Beşli Altın Fiyatı 2.017,00 2.057,54 2.057,54 %0 19:27
Kalın Çeyrek Altın 104,45 107,89 108,19 %0 19:27
Kalın Yarım Altın 208,40 212,57 212,57 %0 19:27
Kalın Altın 416,10 424,84 424,84 %0 19:27
Kalın İkibuçuklu 1.039,70 1.061,96 1.061,96 %0 19:27
Kalın Beşli Altın 2.079,20 2.118,82 2.118,82 %0 19:27

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers