09.07.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Altın Fiyatları

 
  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 59,55 59,9 59,9 %0 18:24
Altın / Ons Fiyatı 1208 1208,7 1208,7 %0 18:24
Altın Kg / Fiyatı 38310 38330 38330 %0 18:24
22 Ayar Altın Fiyatı 54,19 54,87 54,87 %0 18:24
14 Ayar Altın Fiyatı 34,54 35,04 35,04 %0 18:24
Çeyrek Altın Fiyatı 95,68 99,14 99,14 %0 18:24
Yarım Altın Fiyatı 190,37 195,28 195,28 %0 18:24
Altın Fiyatı 380,33 391,56 391,56 %0 18:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 953,80 975,40 975,40 %0 18:24
Beşli Altın Fiyatı 1.906,60 1.946,79 1.946,79 %0 18:24
Kalın Çeyrek Altın 98,76 102,18 102,48 %0 18:24
Kalın Yarım Altın 197,02 201,17 201,17 %0 18:24
Kalın Altın 393,33 402,04 402,04 %0 18:24
Kalın İkibuçuklu 982,78 1.004,95 1.004,95 %0 18:24
Kalın Beşli Altın 1.965,35 2.004,80 2.004,80 %0 18:24

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers