Detaylı bir şekilde 1 Ocak 2010 Altın Fiyatları
Altın Fiyatları |
01.01.2010
|
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,6 | 53 | 53 | %0 | 12:58 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1096 | 1097 | 1097 | %0 | 12:57 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35060 | 35090 | 35240 | -0,004![]() |
12:58 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,87 | 48,55 | 48,55 | %0 | 12:58 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,51 | 31,01 | 31,01 | %0 | 12:58 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,63 | 88,07 | 88,07 | %0 | 12:58 |
| Yarım Altın Fiyatı | 168,27 | 173,13 | 173,13 | %0 | 12:58 |
| Tam Altın Fiyatı | 336,06 | 347,26 | 347,26 | %0 | 12:58 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 842,60 | 864,65 | 864,65 | %0 | 12:58 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.684,20 | 1.725,30 | 1.725,30 | %0 | 12:58 |
| Kalın Çeyrek Altın | 87,29 | 90,78 | 91,08 | %0 | 12:58 |
| Kalın Yarım Altın | 174,08 | 178,37 | 178,37 | %0 | 12:58 |
| Kalın Tam Altın | 347,46 | 356,43 | 356,43 | %0 | 12:58 |
| Kalın İkibuçuklu | 868,10 | 890,93 | 890,93 | %0 | 12:58 |
| Kalın Beşli Altın | 1.736,00 | 1.776,75 | 1.776,75 | %0 | 12:58 |
- dolar kuru altın piyasası
- çeyrek altın 1 yıllık fiyatı
- altın 20 ceyreklik bileklik fiyatı
- 900 ayar gümüşün fiyatı
- 900 ayar gümüş gram fiyatı
- 3 kilo 900 ayar gümüş kaç para
- 2010 1 ocak çeyrek altın fiyatları
- 20 05 2010 altın fiyatı neydi
- 1998altın fiyatlarını öyremek istiyorum
- 12 ocak 2010 22 ayar altın fiyatları

