10 Ocak 2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 53,1 53,5 53,5 %0 16:26
Altın / Ons Fiyatı 1136 1136,7 1136,7 %0 16:26
Altın Kg / Fiyatı 36320 36330 36330 %0 16:26
22 Ayar Altın Fiyatı 48,32 49,01 49,01 %0 16:26
14 Ayar Altın Fiyatı 30,80 31,30 31,30 %0 16:26
Çeyrek Altın Fiyatı 85,43 88,87 88,87 %0 16:26
Yarım Altın Fiyatı 169,86 174,74 174,74 %0 16:26
Tam Altın Fiyatı 339,25 350,47 350,47 %0 16:26
İkibuçuklu Altın Fiyatı 850,60 872,68 872,68 %0 16:26
Beşli Altın Fiyatı 1.700,20 1.741,35 1.741,35 %0 16:26
Kalın Çeyrek Altın 88,12 91,61 91,91 %0 16:26
Kalın Yarım Altın 175,73 180,02 180,02 %0 16:26
Kalın Tam Altın 350,76 359,74 359,74 %0 16:26
Kalın İkibuçuklu 876,35 899,19 899,19 %0 16:26
Kalın Beşli Altın 1.752,50 1.793,28 1.793,28 %0 16:26

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers