11 Nisan 2011 DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI Google

Sponsorlu bağlantılar

DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI  

  Alış Satış Önceki Satış %
($/ONS) 1.469 1.470 1.474 -0,06
GÜMÜŞ ($/ONS) 41,1510 41,2050 40,9495 2,08
($/ONS) 1.797 1.807 1.809 -0,11
($/ONS) 785 804 794 0,13
BAKIR ($/lb) 4,4629 4,4637 4,4654 0,18
NİKEL ($/lb) 12,5801 12,5955 12,4698 0,70
ALUMİNYUM ($/lb) 1,1948 1,1961 1,2062 -0,30
ÇİNKO ($/lb) 1,1392 1,1400 1,1314 1,72
KURŞUN ($/lb) 1,3248 1,3274 1,3145 1,00

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers