Altın Fiyatları
|
13.01.2010
|
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,6 | 53,95 | 53,95 | %0 | 17:55 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1151,3 | 1152 | 1152 | %0 | 17:55 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36700 | 36720 | 36720 | %0 | 17:55 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48,78 | 49,42 | 49,42 | %0 | 17:55 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,09 | 31,56 | 31,56 | %0 | 17:55 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,22 | 89,59 | 89,59 | %0 | 17:55 |
| Yarım Altın Fiyatı | 171,45 | 176,18 | 176,18 | %0 | 17:55 |
| Tam Altın Fiyatı | 342,43 | 353,36 | 353,36 | %0 | 17:55 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 858,60 | 879,90 | 879,90 | %0 | 17:55 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.716,20 | 1.755,80 | 1.755,80 | %0 | 17:55 |
| Kalın Çeyrek Altın | 88,94 | 92,35 | 92,65 | %0 | 17:55 |
| Kalın Yarım Altın | 177,38 | 181,50 | 181,50 | %0 | 17:55 |
| Kalın Tam Altın | 354,06 | 362,71 | 362,71 | %0 | 17:55 |
| Kalın İkibuçuklu | 884,60 | 906,62 | 906,62 | %0 | 17:55 |
| Kalın Beşli Altın | 1.769,00 | 1.808,15 | 1.808,15 | %0 | 17:55 |
