14.09.2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

 
Cinsi Alış Satış Önceki Satış %
Altın (/GR) 60,95 61,03 59,99 1,67
Altını(Serbest .) 404,32 410,43 400,70 1,67
Reşat Altını(Serbest .) 416,55 422,85 412,82 1,67
Kulplu Reşat Altını(Serbest .) 415,72 422,00 411,99 1,67

 

DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI  
  Alış Satış Önceki Satış %
($/ONS) 1.267 1.268 1.246 1,81
GÜMÜŞ ($/ONS) 20,4224 20,4703 20,0510 2,40
($/ONS) 1.587 1.596 1.555 2,38
($/ONS) 546 559 532 4,05
BAKIR ($/lb) 3,4393 3,4438 3,4555 -,40
NİKEL ($/lb) 10,5929 10,6383 10,4893 1,20
ALUMİNYUM ($/lb) ,9499 ,9544 ,9431 ,96
ÇİNKO ($/lb) ,9663 ,9754 ,9747 -,39
KURŞUN ($/lb) ,9964 1,0009 1,0072 -,84

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers