Altın Fiyatları
|
15.01.2010
|
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,1 | 53,5 | 53,5 | %0 | 17:09 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1138,2 | 1138,9 | 1138,9 | %0 | 17:09 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36390 | 36410 | 36410 | %0 | 17:09 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48,32 | 49,01 | 49,01 | %0 | 17:09 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,80 | 31,30 | 31,30 | %0 | 17:09 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 85,43 | 88,87 | 88,87 | %0 | 17:09 |
| Yarım Altın Fiyatı | 169,86 | 174,74 | 174,74 | %0 | 17:09 |
| Tam Altın Fiyatı | 339,25 | 350,47 | 350,47 | %0 | 17:09 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 850,60 | 872,68 | 872,68 | %0 | 17:09 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.700,20 | 1.741,35 | 1.741,35 | %0 | 17:09 |
| Kalın Çeyrek Altın | 88,12 | 91,61 | 91,91 | %0 | 17:09 |
| Kalın Yarım Altın | 175,73 | 180,02 | 180,02 | %0 | 17:09 |
| Kalın Tam Altın | 350,76 | 359,74 | 359,74 | %0 | 17:09 |
| Kalın İkibuçuklu | 876,35 | 899,19 | 899,19 | %0 | 17:09 |
| Kalın Beşli Altın | 1.752,50 | 1.793,28 | 1.793,28 | %0 | 17:09 |
- 15 şubat ayı altın fiyatları
- 15/01/2010 has altın alış satış fiyatı
- 17gr altın nekadar
- ALTIN TUTARI 20 OCAK 2010
