2 Aralık 2010 DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI Google

Sponsorlu bağlantılar

   

  Alış Satış Önceki Satış %
($/ONS) 1.385 1.385 1.387 -0,14
GÜMÜŞ ($/ONS) 28,5760 28,6260 28,4380 0,52
($/ONS) 1.711 1.721 1.687 1,69
($/ONS) 764 770 734 4,46
BAKIR ($/lb) 3,9833 3,9878 3,9493 0,92
NİKEL ($/lb) 10,6767 10,7225 10,6906 0,08
ALUMİNYUM ($/lb) 1,0420 1,0465 1,0475 -0,09
ÇİNKO ($/lb) 1,0128 1,0160 0,9874 2,73
KURŞUN ($/lb) 1,0623 1,0659 1,0346 2,86

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers