20 Ocak 2010 20/01/2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

24 Ayar Altın Fiyatı 52,8 53,2 53,2 %0 19:17
Altın / Ons Fiyatı 1134,6 1135,3 1135,3 %0 19:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36250 36270 36270 %0 19:17
22 Ayar Altın Fiyatı 48,05 48,73 48,73 %0 19:17
14 Ayar Altın Fiyatı 30,62 31,12 31,12 %0 19:17
Çeyrek Altın Fiyatı 84,95 88,39 88,39 %0 19:17
Yarım Altın Fiyatı 168,90 173,77 173,77 %0 19:17
Tam Altın Fiyatı 337,34 348,54 348,54 %0 19:17
İkibuçuklu Altın Fiyatı 845,80 867,86 867,86 %0 19:17
Beşli Altın Fiyatı 1.690,60 1.731,72 1.731,72 %0 19:17
Kalın Çeyrek Altın 87,62 91,11 91,41 %0 19:17
Kalın Yarım Altın 174,74 179,03 179,03 %0 19:17
Kalın Tam Altın 348,78 357,75 357,75 %0 19:17
Kalın İkibuçuklu 871,40 894,23 894,23 %0 19:17
Kalın Beşli Altın 1.742,60 1.783,36 1.783,36 %0 19:17

Altın Fiyatları

Not: Yukarıdaki tabloyu göremiyorsanız mouse ile seçili hale getirmeniz gerekmektedir. Altın fiyatları en güncel fiyatları yansıtmaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder yine bekleriz.

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers