22.04.2010 Günü Altın fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,35 54,75 54,75 % 17:08
Altın / Ons Fiyatı 1142,2 1142,9 1142,9 % 17:07
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36510 36530 36530 % 17:07
22 Ayar Altın Fiyatı 49,46 50,15 50,15 % 17:08
14 Ayar Altın Fiyatı 31,52 32,03 32,03 % 17:08
Çeyrek Altın Fiyatı 87,42 90,87 90,87 % 17:08
Yarım Altın Fiyatı 173,83 178,75 178,75 % 17:08
Tam Altın Fiyatı 347,21 358,50 358,50 % 17:08
İkibuçuklu Altın Fiyatı 870,60 892,74 892,74 % 17:08
Beşli Altın Fiyatı 1.740,20 1.781,48 1.781,48 % 17:08
Kalın Çeyrek Altın 90,18 93,67 93,97 % 17:08
Kalın Yarım Altın 179,86 184,15 184,15 % 17:08
Kalın Tam Altın 359,01 368,00 368,00 % 17:08
Kalın İkibuçuklu 896,98 919,84 919,84 % 17:08
Kalın Beşli Altın 1.793,75 1.834,59 1.834,59 % 17:08

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers