28.04.2010 – 28 Nisan 2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Altın Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,3 55,65 55,15 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Altın / Ons Fiyatı 1159,7 1160,4 1160,8 -0eksi ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37180 37200 36820 +0,01arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:24
22 Ayar Altın Fiyatı 50,32 50,98 50,52 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
14 Ayar Altın Fiyatı 32,07 32,56 32,26 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Çeyrek Altın Fiyatı 88,93 92,32 91,52 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Yarım Altın Fiyatı 176,85 181,64 180,03 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Tam Altın Fiyatı 353,26 364,27 361,06 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
İkibuçuklu Altın Fiyatı 885,80 907,18 899,16 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Beşli Altın Fiyatı 1.770,60 1.810,37 1.794,32 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Kalın Çeyrek Altın 91,75 95,16 94,64 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Kalın Yarım Altın 182,99 187,12 185,47 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Kalın Tam Altın 365,28 373,95 370,64 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Kalın İkibuçuklu 912,65 934,72 926,45 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23
Kalın Beşli Altın 1.825,10 1.864,33 1.847,81 +0,009arti ok 28.04.2010   28 Nisan 2010 Altın Fiyatları 19:23

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers