30 Eylül 2010 DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI Google

Sponsorlu bağlantılar

DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI  

  Alış Satış Önceki Satış %
($/ONS) 1.308 1.308 1.310 -0,11
GÜMÜŞ ($/ONS) 21,8400 21,8800 21,9200 0,01
($/ONS) 1.635 1.645 1.646 -0,43
($/ONS) 554 560 564 -2,11
BAKIR ($/lb) 3,6312 3,6358 3,6053 0,00
NİKEL ($/lb) 10,5003 10,5683 10,5230 0,00
ALUMİNYUM ($/lb) 1,0334 1,0361 1,0252 0,00
ÇİNKO ($/lb) 0,9875 0,9906 0,9867 0,02
KURŞUN ($/lb) 1,0255 1,0260 1,0171 0,00

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers