Altın Fiyatları
|
31.12.2009
|
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,5 | 52,9 | 52,9 | %0 | 18:28 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1088,8 | 1089,5 | 1089,5 | %0 | 18:28 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34910 | 34830 | 34830 | %0 | 18:28 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,78 | 48,46 | 48,46 | %0 | 18:28 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,45 | 30,95 | 30,95 | %0 | 18:28 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,48 | 87,90 | 87,90 | %0 | 18:28 |
| Yarım Altın Fiyatı | 167,95 | 172,81 | 172,81 | %0 | 18:28 |
| Tam Altın Fiyatı | 335,43 | 346,62 | 346,62 | %0 | 18:28 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 841,00 | 863,05 | 863,05 | %0 | 18:28 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.681,00 | 1.722,09 | 1.722,09 | %0 | 18:28 |
| Kalın Çeyrek Altın | 87,13 | 90,62 | 90,92 | %0 | 18:28 |
| Kalın Yarım Altın | 173,75 | 178,03 | 178,03 | %0 | 18:28 |
| Kalın Tam Altın | 346,80 | 355,77 | 355,77 | %0 | 18:28 |
| Kalın İkibuçuklu | 866,45 | 889,27 | 889,27 | %0 | 18:28 |
| Kalın Beşli Altın | 1.732,70 | 1.773,45 | 1.773,45 | %0 | 18:28 |
