6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

6 Ocak altın fiyatları ise bu şekildedir. 6 Ocak’dan önce bu güncellenmez. Bilginize..

Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 52,95 53,4 53,3 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Altın / Ons Fiyatı 1120,1 1120,8 1123 -0,002eksi ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:55
Altın Kg / Fiyatı 35850 35880 35870 +0arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
22 Ayar Altın Fiyatı 48,18 48,91 48,82 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
14 Ayar Altın Fiyatı 30,71 31,24 31,18 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Çeyrek Altın Fiyatı 85,19 88,71 88,55 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Yarım Altın Fiyatı 169,38 174,41 174,09 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Altın Fiyatı 338,29 349,83 349,19 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
İkibuçuklu Altın Fiyatı 848,20 871,07 869,47 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Beşli Altın Fiyatı 1.695,40 1.738,14 1.734,93 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Çeyrek Altın 87,87 91,44 91,58 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Yarım Altın 175,24 179,69 179,36 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Altın 349,77 359,07 358,41 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın İkibuçuklu 873,88 897,54 895,88 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56
Kalın Beşli Altın 1.747,55 1.789,97 1.786,67 +0,002arti ok 6 Ocak 2010 06 01 2010 Altın Fiyatları 08:56

Altın Fiyatları

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers