7 Aralık 2010 DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI Google

Sponsorlu bağlantılar

   

  Alış Satış Önceki Satış %
($/ONS) 1.403 1.404 1.424 -1,55
GÜMÜŞ ($/ONS) 29,2511 29,3062 30,1450 -3,17
($/ONS) 1.687 1.697 1.722 -1,81
($/ONS) 730 735 757 -3,36
BAKIR ($/lb) 4,0457 4,0548 3,9982 1,18
NİKEL ($/lb) 10,7459 10,7595 10,7091 0,41
ALUMİNYUM ($/lb) 1,0202 1,0247 1,0225 -0,09
ÇİNKO ($/lb) 1,0278 1,0324 1,0043 2,57
KURŞUN ($/lb) 1,0707 1, 1,0560 1,46

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers