8 Ocak 2010 08 01 2010 Altın Fiyatları Google

Sponsorlu bağlantılar

Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 53,25 53,6 53,6 %0 19:24
Altın / Ons Fiyatı 1130,6 1131,3 1131,3 %0 19:24
Altın Kg / Fiyatı 36180 36200 36200 %0 19:24
22 Ayar Altın Fiyatı 48,46 49,10 49,10 %0 19:24
14 Ayar Altın Fiyatı 30,89 31,36 31,36 %0 19:24
Çeyrek Altın Fiyatı 85,67 89,03 89,03 %0 19:24
Yarım Altın Fiyatı 170,34 175,06 175,06 %0 19:24
Altın Fiyatı 340,20 351,11 351,11 %0 19:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 853,00 874,28 874,28 %0 19:24
Beşli Altın Fiyatı 1.705,00 1.744,56 1.744,56 %0 19:24
Kalın Çeyrek Altın 88,36 91,77 92,07 %0 19:24
Kalın Yarım Altın 176,23 180,35 180,35 %0 19:24
Kalın Altın 351,75 360,40 360,40 %0 19:24
Kalın İkibuçuklu 878,83 900,84 900,84 %0 19:24
Kalın Beşli Altın 1.757,45 1.796,58 1.796,58 %0 19:24

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers