İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,12 oranında değer kaybetti. Dolar ve Avro geriledi. Altın fiyatları yükselerek kapandı. İşte gün sonu
İlk seanstaki 483,12 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 82,98 puan geriledi.
Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,12 değer kaybetti.
DÖVİZ
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4140 liraya, avronun satış fiyatı 1,9820 liraya geriledi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,4120 liradan alınan dolar 1,4140 liradan, 1,9800 liradan alınan avro 1,9820 liradan satılıyor.
Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4260 lira olan dolar güne 1,4170 liradan, 1,9880 lira olan avro aynı fiyattan başlamıştı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 1,4210 | 1,4260 | 1,4120 | 1,4140 |
| Avro | ,1,9830 | 1,9880 | 1,9800 | 1,9820 |
| Sterlin | 2,2350 | 2,2500 | 2,2150 | 2,2250 |
| İsviçre Frangı | 1,4550 | 1,4800 | 1,4500 | 1,4600 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 1,4190 | 1,4290 | 1,4200 | 1,4300 |
| Avro | 1,9810 | 1,9960 | 1,9770 | 1,9920 |
| Sterlin |
2,2200 |
2,2600 |
2,2100 |
2,2600 |
ALTIN
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| KAPALIÇARŞI | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) | 60,55 | 60,80 | 60,75 | 61,10 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 401,00 | 408,00 | 403,00 | 412,00 |
| 22 Ayar Bilezik (Gr.) | 55,10 | 59,50 | 55,30 | 59,80 |
| Vakıf Altını (5 Gr.) | 301,76 | 305,06 | 304,47 | 307,46 |
| Vakıf Altını (100 Gr.) | 6.035,10 | 6.101,25 | 6.089,43 | 6.149,19 |
| Lira Ziynet | 385,07 | 405,76 | 386,66 | 400,94 |
| Yarım Ziynet | 192,23 | 202,88 | 193,03 | 200,47 |
| Çeyrek Ziynet | 96,12 | 102,19 | 96,51 | 100,99 |
