DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI Google

Sponsorlu bağlantılar

DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI  

  Alış Satış Önceki Satış %
ALTIN ($/ONS) 1.178 1.179 1.167 1,02
GÜMÜŞ ($/ONS) 18,6125 18,6675 18,4700 0,84
PLATINUM ($/ONS) 1.732 1.742 1.732 0,35
PALLADIUM ($/ONS) 546 551 552 -0,27
BAKIR ($/lb) 3,3397 3,3443 3,3375 0,14
NİKEL ($/lb) 11,9378 11,9832 11,5598 3,47
ALUMİNYUM ($/lb) 0,9930 0,9975 0,9857 1,39
ÇİNKO ($/lb) 1,0244 1,0289 1,0274 -0,07
KURŞUN ($/lb) 0,9929 0,9974 0,9927 0,25

Bunlar İlginizi çekebilir

Sizde Yorum Gönderin

altın

Powered by Yahoo! Answers